Xi'an LIB Environmental Simulation Industry Manufacturer, Trading Company
Dank u!
| Aangepaste steun: | OEM, ODM, OBM |
|---|---|
| Modelnummer: | Xl-s-750 |
| Macht: | Elektronisch |
| Productnaam: | De Machine van de xenonlamp |
| Merk: | De Lib |
| Irradiance Waaier: | 35~150 W/ã ¡ |
| Bandbreedtemeting: | 300nm~420nm |
| Lamp het koelen wijze: | Waterkoeling, Lamp met binnenkwarts en buitenborosilicatefilter |
| Temperatuurwaaier: | RT+10â ~70â |
| Controlemechanisme: | Het programmeerbare controlemechanisme van het kleurentouche screen |
| Materiaal: | SUS304 roestvrij staal |
| Garantie: | 3 jaar |
| Sleutelwoorden: | Versneld doorstaand materiaal |
| Certificering: | CSA, CE, RoHs |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modelnummer: | Uv-260 Testkamer |
|---|---|
| Macht: | Elektronisch |
| Interne Grootte: | 450*1170*500 mm |
| Externe Grootte: | 580*1280*1350 mm |
| Temperatuurwaaier: | Ambient~90 Graad |
| Vochtigheidswaaier: | â ¥ 95%R.H |
| UVgolflengte: | Uv-a: 320~400nm, uv-B: 280~320nm |
| UVlampmacht: | 40W/pc, 8pcs in één kamer |
| Macht Suppler: | 380VAC 50Hz |
| Garantie: | 3 jaar met Vrije Maintanence en Kaliberbepaling |
| Voeding: | AC380V 50Hz |
| Norm: | ISO4892-3, ASTM D4329 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modelnummer: | Xl-s-750 Meetapparaat |
|---|---|
| Macht: | Elektronisch |
| Productnaam: | De Snelheidmeetapparaat van het xenonBooglicht |
| Toepassing: | Het met een laag bedekken, het Schilderen, Plastiek |
| Garantie: | 36 Maanden |
| Norm: | SAE2413, ISO 105-B06 |
| Certificaat: | Ce, ISO, RoHS |
| Interne Afmeting: | 950*950*850 mm |
| Algemene Afmeting: | 1660*1630*2230 mm |
| Binnenlands Materiaal: | SUS304 roestvrij staal |
| Buitenmateriaal: | Staalplaat met beschermende deklaag |
| Vertoning: | Kleurenlcd touch screencontrolemechanisme |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Modelnummer: | Uv-260 |
|---|---|
| Macht: | Elektronisch |
| Beschrijving: | ISO4892 uv het verouderen kamer |
| Werkruimteafmetingen: | 450*1170*500 mm |
| Buitenafmetingen: | 580*1280*1350 mm |
| Temperatuurwaaier: | RT+10â ~70â |
| Vochtigheidswaaier: | â ¥ 95%R.H |
| Lamp het Uit elkaar plaatsen: | 35mm |
| UVgolflengte: | 340nm uv-a, |
| Garantie: | 3 jaar |
| Voeding: | 380V |
| Certificaat: | ROHS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM, ODM, OBM, Software het reengineering |
| Modelnummer: | Xl-s-750 |
| Macht: | Elektronisch |
| Productnaam: | Xenon Versnelde Kamer |
| Toepassing: | Druk |
| Functie: | Inspectie |
| Temperatuurwaaier: | Ambient~100â Â ± 2â |
| Vochtigheidswaaier: | 50%~98% relatieve vochtigheid |
| Irradiance: | 35~150 W/ã ¡ |
| BPT: | 35â ~85â Â ± 2â |
| Radiometer: | UVradiometer, Tolerantie: Â ± 5% |
| Xenonlamp: | water koude lamp |
| Watervoorzieningssysteem: | Het systeem van de waterreiniging |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM, ODM, OBM, Software het reengineering |
| Modelnummer: | Xl-s-750 |
| Macht: | Elektronisch |
| Productnaam: | Xenon het Verouderen Testmachine |
| Toepassing: | Druk |
| Functie: | Inspectie |
| Temperatuurwaaier: | Ambient~100â Â ± 2â |
| Vochtigheidswaaier: | 50%~98% relatieve vochtigheid |
| Irradiance: | 35~150 W/ã ¡ |
| BPT: | 35â ~85â Â ± 2â |
| Radiometer: | UVradiometer, Tolerantie: Â ± 5% |
| Xenonlamp: | water koude lamp |
| Watervoorzieningssysteem: | Het systeem van de waterreiniging |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM, ODM, OBM |
| Modelnummer: | Uv-260 |
| Macht: | Elektronisch, 4,0 (kW) |
| Sleutelwoorden: | UVtestkamer |
| Garantieperiode: | 3 jaar |
| Temperatuurwaaier: | RT+10Â ° C~70Â ° C |
| Vochtigheidswaaier: | â ¥ 95%R.H |
| UVgolflengte: | 290nm~400nm uv-a, uv-B |
| Lamp het uit elkaar plaatsen: | 35mm |
| Afstand tussen steekproef en lamp: | 50mm |
| Hoeveelheid gesteunde steekproeven: | 150mm (l) * 75mm (w), ongeveer 40 PCs |
| Lampmacht: | 40W/unit, 8Pcs met eenheidskamer |
| Certificering: | CE, RoHs |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 jaar, 3 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM, ODM, OBM, Software het reengineering |
| Modelnummer: | Uv-260 |
| Macht: | Elektronisch |
| Werkruimteafmetingen (mm): | 450*1170*500 |
| Buitenafmetingen (mm): | 580*1280*1350* |
| Buitenmateriaal: | Wals staalplaten (Q235) koud |
| Binnenlands materiaal: | Hoog - kwaliteitsroestvrij staal (SUS304) |
| Het materiaal van het steekproefkader: | Hoog - de plaatelektroforese van het kwaliteitsaluminium |
| Normen: | ISO2423-1987 /IEC90068-117 |
| Standaardconfiguratie: | 8 UV de watervoorzieningspijp van lamps/1 |
| UVA-golflengte: | 315-400nm |
| UVB-golflengte: | 280-315nm |
| Certificering: | CE, ROHS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 jaar, 3 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM, ODM, OBM, Software het reengineering |
| Modelnummer: | Uv-260 |
| Macht: | Elektronisch |
| Naam: | weatherometer van de testkamer |
| Beschrijving: | ISO4892 uv het verouderen kamer |
| Werkruimteafmetingen: | 450*1170*500 mm |
| Buitenafmetingen: | 580*1280*1350 mm |
| Temperatuurwaaier: | RT+10â ~70â |
| Vochtigheidswaaier: | â ¥ 95%R.H |
| Lamp het Uit elkaar plaatsen: | 35mm |
| UVgolflengte: | 340nm uv-a, |
| Voeding: | AC380V 50Hz |
| Certificering: | CE, ROHS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 3 jaar |
|---|---|
| Aangepaste steun: | OEM, ODM, OBM, Software het reengineering |
| Modelnummer: | Xl-s-750 |
| Macht: | Elektronisch |
| Productnaam: | Xenon Versnelde het Verouderen Kamer |
| Toepassing: | Druk |
| Functie: | Inspectie |
| Temperatuurwaaier: | Ambient~100â Â ± 2â |
| Vochtigheidswaaier: | 50%~98% relatieve vochtigheid |
| Irradiance: | 35~150 W/ã ¡ |
| BPT: | 35â ~85â Â ± 2â |
| Radiometer: | UVradiometer, Tolerantie: Â ± 5% |
| Xenonlamp: | water koude lamp |
| Watervoorzieningssysteem: | Het systeem van de waterreiniging |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller